Přelouč ve finále II. ligy ...V neděli 27. října bylo v Praze v Edenu odehráno finále 2.ligy ragby. Tým Přelouče ...
Postup do finále a I. ligy ...Přelouč je ve finále 2.ligy, když ve druhém semifinále si poradila na domácí ...
První semifinále pro Bizony, ...V 1. semifinále 2. ligy jsme dokázali prolomit nepříznivou sérii tří porážek ...
Aktuální tabulka mužů
II. liga jaro 2019
II. liga nadstavba 2019
semifinále: RC Přelouč - RC Zlín 43:27,60:24 RC Slavia - RC Bystrc 64:16, 117:0
finále RC Slávia Praha - RC Přelouč 48:13, o 3. místo RC Zlín - RC Bystrc 30:0 kont.
I. liga jaro 2019
TOP 6 2019
semifinále: Sparta - Praga 21:13, Tatra - Říčany 39:14
finále Sparta - Tatra 40:3 , o 3. místo Říčany - Praga 26:14
Mistrovství ČR v rugby 7 - 2019
p. | tým | u | v | r | p | body | skóre | 4P | -7 |
1. | RC Přelouč | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 424:123 | 7 | 0 |
2. | RC Havířov | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 235:157 | 6 | 1 |
3. | RC Bystrc Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 331:168 | 6 | 0 |
4. | RC České Budějovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 226:186 | 5 | 2 |
5. | SMH Ostrava | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 177:334 | 2 | 0 |
6. | ARC Iuridica Praha | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 180:306 | 5 | 1 |
7. | RK Petrovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 159:240 | 3 | 1 |
8. | RC Šumava Nýrsko | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 163:370 | 5 | 1 |
II. liga nadstavba 2019
p. | tým | u | v | r | p | body | skóre | 4P | -7 |
1. | RC Slávia Praha | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 242:027 | 4 | 0 |
2. | RC Přelouč | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 215:108 | 4 | 1 |
3. | RC Zlín | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 124:141 | 3 | 0 |
4. | RC Bystrc Brno | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 080:122 | 1 | 1 |
5. | RC Havířov | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 064:249 | 0 | 0 |
6. | RC České Budějovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 088:167 | 1 | 0 |
finále RC Slávia Praha - RC Přelouč 48:13, o 3. místo RC Zlín - RC Bystrc 30:0 kont.
I. liga jaro 2019
tým | u | v | r | p | b | skóre | 4P | -7 | |
1. | RC Sparta Praha | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 264:091 | 5 | 0 |
2. | RC Praga Praha | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 214:040 | 5 | 0 |
3. | RC Říčany | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 153:136 | 4 | 0 |
4. | RC Tatra Smíchov | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 178:094 | 3 | 3 |
5. | RC Vyškov | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 167:160 | 3 | 0 |
6. | RC Dragon Brno | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 163:192 | 2 | 2 |
7. | RC Slavia Praha | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 093:221 | 2 | 0 |
8. | RC Zlín | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 060:357 | 0 | 1 |
TOP 6 2019
tým | u | v | r | p | bonus | body | skóre | 4P | -7 | |
1. | RC Sparta Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 | 433:137 | 9 | 0 |
2. | RC Tatra Smíchov a | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 34 | 379:241 | 7 | 1 |
3. | RC Říčany | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29 | 226:255 | 3 | 2 |
4. | RC Praga Praha | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 29 | 256:299 | 4 | 1 |
5. | RC Vyškov | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 26 | 207:337 | 4 | 1 |
6. | RC Dragon Brno | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 170:402 | 2 | 3 |
finále Sparta - Tatra 40:3 , o 3. místo Říčany - Praga 26:14
Mistrovství ČR v rugby 7 - 2019
tým | 1t. | 2t. | 3t. | body | |
1. | RC Tatra Smíchov Praha | 11 | 11 | 24 | 46 |
2. | RC Přelouč | 12 | 9 | 22 | 43 |
3. | RC Praga Praha | 10 | 7 | 20 | 37 |
4. | RC Bystrc Brno | 9 | 8 | 16 | 33 |
5. | RC Dragon Brno | 0 | 10 | 18 | 28 |
6. | RC Titáni Nové Město na Moravě | 7 | 5 | 10 | 22 |
7. | RC Sparta Praha | 8 | 12 | 0 | 20 |
8. | RC Mountfield Říčany | 0 | 6 | 12 | 18 |
9. | RC Sedlčany | 0 | 4 | 0 | 4 |
Archiv článků
Přelouč ve finále II. ligy poražena
V neděli 27. října bylo v Praze v Edenu odehráno finále 2.ligy ragby. Tým Přelouče odjížděl do Prahy s plnou soupiskou, početným počtem fanoušků a s cílem ...
Postup do finále a I. ligy
Přelouč je ve finále 2.ligy, když ve druhém semifinále si poradila na domácí půdě se Zlínem 60:24 (24:10). Soupiska týmu Přelouče byla plně obsazeno a ...
První semifinále pro Bizony, prokletí Zlín ...
V 1. semifinále 2. ligy jsme dokázali prolomit nepříznivou sérii tří porážek v řadě a zvítězili jsme ve Zlíně po zlepšené hře ve 2. poločase 43:27 (14:15). ...