Archív tabulek sezóny 2018 ...Archív tabulek sezóny 2018, extraliga včetně play-off, jarní část čechy, podzimní ...
Rozlosování 2. liga ragby ...Jak již bylo avizováno v předešlém článku, soutěž pro rok 2019 bude dvoustupňová. ...
Rozpis muži 2019Jarní část startuje v neděli 31. března a sehrajeme v ní celkem 7 zápasů. Účastníci ...
Aktuální tabulka mužů
II. liga jaro 2019
I. liga jaro 2019
p. | tým | u | v | r | p | body | skóre | 4P | -7 |
1. | RC Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
2. | RC Šumava Nýrsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
3. | RC Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
4. | RC České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
5. | SMH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
6. | RK Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
7. | RC Bystrc Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
8. | ARC Iuridica Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
I. liga jaro 2019
tým | u | v | r | p | b | skóre | 4P | -7 | |
1. | RC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
2. | RC Tatra Smíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
3. | RC Říčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
4. | RC Praga Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
5. | RC Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
6. | RC Dragon Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
7. | RC Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
8. | RC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 0 |
Archiv článků
Archív tabulek sezóny 2018
Archív tabulek sezóny 2018, extraliga včetně play-off, jarní část čechy, podzimní část Národní liga. Rugby 7 muži turnaje, mistrovství ČR a ženy skupina ...
Rozlosování 2. liga ragby 2019 – základní ...
Jak již bylo avizováno v předešlém článku, soutěž pro rok 2019 bude dvoustupňová. V základní části sehrajeme sedm zápasů a první čtyři týmy z celkových ...
Rozpis muži 2019
Jarní část startuje v neděli 31. března a sehrajeme v ní celkem 7 zápasů. Účastníci ligy jsou RC Přelouč, SMH Ostrava, RC Havířov, RC České Budějovice, ...